
Genk (Ž)
2:00PM

Club Brugge (Ž)
| O | P | N | I | Golovi | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSC Anderlecht (Ž) | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 | 15 | |
| 2 | Club Brugge (Ž) | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:6 | 14 | |
| 3 | Genk (Ž) | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 10 | |
| 4 | St. Liege (Ž) | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:14 | 9 | |
| 5 | Leuven (Ž) | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:5 | 9 | |
| 6 | RAAL La Louviere (Ž) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 | |
| 7 | Zulte (Ž)aregem (Ž) | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:12 | 3 | |
| 8 | Gent (Ž) | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:20 | 0 |




