
Tukums 2000
9:00AM

Jelgava
| PJ | G | E | P | #G | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rigas | 9 | 7 | 1 | 1 | 16:6 | 22 | |
| 2 | Riga FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 32:12 | 20 | |
| 3 | Auda | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:11 | 19 | |
| 4 | Super Nova | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:13 | 13 | |
| 5 | BFC Daugavpils | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:14 | 13 | |
| 6 | FK Liepaja | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:11 | 12 | |
| 7 | Grobina | 9 | 2 | 3 | 4 | 5:10 | 9 | |
| 8 | Jelgava | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:17 | 8 | |
| 9 | Tukums 2000 | 9 | 0 | 5 | 4 | 12:16 | 5 | |
| 10 | Ogre United | 9 | 0 | 3 | 6 | 5:15 | 3 |
| # | Jugador | Equipo | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reginaldo | Riga FC | 15 | 1 | |
| 2. | Regza M. | Riga FC | 14 | 3 | |
| 3. | Ndoye A. | Valmiera | 11 | 3 | |
| 4. | Ede Oloko | Jelgava | 11 | 0 | |
| 5. | Lamine Correa | Metta/LU | 10 | 2 | |
| 6. | Darko Lemajic | Rigas | 10 | 1 | |
| 7. | Ismael Diomande | Rigas | 9 | 3 | |
| 8. | Abdoul Kader Traore | Auda | 9 | 2 | |
| 9. | Golijanin A. | BFC Daugavpils | 8 | 5 | |
| 10. | Santana E. | Rigas | 7 | 5 | |
| 11. | Nguena K. | Riga FC | 7 | 1 | |
| 12. | Petr Mares | Rigas | 6 | 8 | |
| 12. | Lukass Vapne | Valmiera | 6 | 8 | |
| 14. | Janis Ikaunieks | Rigas | 6 | 5 | |
| 15. | Jeremie Porsan-Clemente | Valmiera | 6 | 2 | |
| 16. | Dobrecovs D. | Grobina | 6 | 0 | |
| 17. | Roberts Melkis | FK Liepaja | 5 | 0 | |
| 18. | Djibril Gueye | Valmiera | 4 | 7 | |
| 18. | Roberts Savalnieks | Rigas | 4 | 7 | |
| 20. | Gauthier Mankenda | Riga FC | 4 | 6 |







