O Elvas CAD
09:00
Guimaraes
2024 | |
Резиме: Moreirense - Gil Vicente (3-2) | Primeira Liga
8 Nov | VSPORTS - Liga NOS
|
|
Резиме: Gil Vicente - Boavista (1-2) | Primeira Liga
2 Nov | VSPORTS - Liga NOS
|
|
Резиме: Boavista - Moreirense (0-2) | Primeira Liga
26 Oct | VSPORTS - Liga NOS
|
1 | Vinicius Dias | |
12 | Brian Rocha Araujo | |
42 | Andrew da Silva Ventura | |
97 | Bruno Carvalho |
Sergio Dutra | 1 | |
22 | ||
Kewin | 40 |
4 | Manuel Lopes | |
5 | Francisco Pereira | |
13 | Gabriel Pereira | |
23 | Leonardo Buta | |
26 | Ruben Fernandes | |
53 | Joao Barros | |
58 | Thomas Luciano |
Fabiano Silva | 2 | |
4 | ||
Pedro Miguel Santos Amador | 18 | |
Frimpong | 23 | |
Maracas | 26 | |
44 | ||
Gilberto Batista | 66 | |
Dinis Pinto | 76 |
6 | Jesus Castillo | |
7 | Tidjany Chabrol | |
8 | Maxime Dominguez | |
11 | Marlon Douglas de Sales Silva | |
16 | Andre Simoes | |
22 | Claudio Araujo | |
24 | Mory Gbane | |
25 | Pedro Tiba | |
75 | Ricardinho | |
76 | Martim Neto |
Ruben Ramos | 6 | |
10 | ||
11 | ||
Joao Camacho | 19 | |
Lawrence Ofori | 80 | |
Goncalo Baptista Franco | 88 |
2 | ||
10 | Kanya Fujimoto | |
14 | Roan Wilson | |
17 | Felix Correia | |
20 | Juan Manuel Boselli Graf | |
21 | Roko Baturina | |
27 | Miguel Monteiro | |
29 | Laurindo Aurelio | |
77 |
Andre Luis Silva de Aguiar | 9 | |
Kobamelo Kodisang | 21 | |
Madson | 31 | |
Matar Manga | 77 | |
Steven Petkov | 95 | |
Ebrima Ndow | 99 |
Vitor Campelos |
Rui Borges |
# | Плаиер | Тим | G | A | |
---|---|---|---|---|---|
1. | . | Amilton | Aves | 5 | 0 |
2. | . | Vincent Aboubakar | FC Porto | 4 | 0 |
3. | . | Toze | Guimaraes | 3 | 0 |
3. | . | Rodrigo Pinho | Maritimo | 3 | 0 |
3. | . | Luan | U. Madeira | 3 | 0 |
3. | . | Vitor Gomes | Aves | 3 | 0 |
3. | . | Doumbia S. | Sporting | 3 | 0 |
8. | . | Marinho Marinho | Academica | 2 | 0 |
8. | . | Joao Palhinha | Sporting | 2 | 0 |
8. | . | Joao Vieira | Leiria | 2 | 0 |
8. | . | Danilo Pereira | FC Porto | 2 | 0 |
8. | . | Roberto | Arouca | 2 | 0 |
8. | . | Apolo Filipe Monteiro da Silva | AD Oliveirense | 2 | 0 |
8. | . | Dyego Sousa | Braga | 2 | 0 |
8. | . | Texeira D. | Guimaraes | 2 | 0 |
8. | . | Frederic | Gil Vicente | 2 | 0 |
8. | . | Livramento | SC Farense | 2 | 0 |
8. | . | Guedes H. | Rio Ave | 2 | 0 |
8. | . | Pedro Emanuel | Caldas | 2 | 0 |
8. | . | Goncalo Abreu | Gil Vicente | 2 | 0 |