
Белгија
FIFA 8.
14:45

Италија
FIFA 15.
| 2026 | ||||
| |
Резиме: Ирска - Израел (1-1) | UEFA Nations League B
5 Oct | FAI TV
|
|||
| |
Резиме: Ирска - Аустрија (2-2) | UEFA Nations League B
2 Oct | FAI TV
|
|||
| |
Резиме: Израел - Ирска (0-3) | UEFA Nations League B
28 Sep | FAI TV
|
|||
| |
Резиме: Аустрија - Косово (3-1) | UEFA Nations League B
28 Sep | ÖFB-TV
|
|||
| |
Резиме: Косово - Ирска (1-0) | UEFA Nations League B
25 Sep | FAI TV
|
|||
| Покажи још других (+2) | ||||
| # | Плаиер | Тим | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michy Batshuayi | Belgium | 3 | 3 | |
| 2. | Memphis Depay | Netherlands | 3 | 1 | |
| 3. | Cristiano Ronaldo | Portugal | 2 | 2 | |
| 4. | Timo Werner | Germany | 2 | 1 | |
| 4. | Pablo Sarabia | Spain | 2 | 1 | |
| 4. | Jan Kuchta | Czech Republic | 2 | 1 | |
| 4. | Joshua Kimmich | Germany | 2 | 1 | |
| 4. | Brennan Johnson | Wales | 2 | 1 | |
| 4. | Cody Gakpo | Netherlands | 2 | 1 | |
| 4. | Denzel Dumfries | Netherlands | 2 | 1 | |
| 4. | Kevin De Bruyne | Belgium | 2 | 1 | |
| 4. | Joao Cancelo | Portugal | 2 | 1 | |
| 13. | Steven Bergwijn | Netherlands | 2 | 0 | |
| 13. | Andreas Cornelius | Denmark | 2 | 0 | |
| 13. | Diogo Dalot | Portugal | 2 | 0 | |
| 13. | Breel Embolo | Switzerland | 2 | 0 | |
| 13. | Ilkay Gundogan | Germany | 2 | 0 | |
| 13. | Leandro Trossard | Belgium | 2 | 0 | |
| 13. | Karol Swiderski | Poland | 2 | 0 | |
| 13. | Andreas Skov Olsen | Denmark | 2 | 0 |

























