
Турска
FIFA 31.
12:00

Белгија
FIFA 8.
| 2026 | |
| |
Резиме: Шкотска - Словенија (1-2) | UEFA Nations League B
6 Oct | SportKlubSlovenija
|
| Igor Vekic | ||
| Matevz Vidovsek | ||
| Zan Leban |
| Gregor Kobel | 1 | |
| Yvon Mvogo | 12 | |
| Marvin Keller | 21 |
| Marcel Ratnik | ||
| Petar Stojanovic | ||
| Jost Urbancic | ||
| Jaka Bijol | ||
| David Zec | ||
| Vanja Drkusic | ||
| Erik Janza | ||
| Zan Karnicnik |
| Miro Muheim | 2 | |
| Silvan Widmer | 3 | |
| Nico Elvedi | 4 | |
| Manuel Akanji | 5 | |
| Ricardo Rodriguez | 13 | |
| Eray Comert | 18 | |
| Aurele Amenda | 18 | |
| Luca Jaquez | 20 |
| Jon Gorenc Stankovic | ||
| Tomi Horvat | ||
| Svit Seslar | ||
| Tamar Svetlin | ||
| Adrian Zeljkovic | ||
| Timi Elsnik | ||
| Adam Gnezda Cerin |
| Denis Zakaria | 6 | |
| Remo Freuler | 8 | |
| Johan Manzambi | 9 | |
| Granit Xhaka | 10 | |
| Djibril Sow | 15 | |
| Ruben Vargas | 17 | |
| Ardon Jashari | 20 | |
| Michel Aebischer | 20 |
| Andraz Sporar | ||
| Danijel Sturm | ||
| Benjamin Verbic | ||
| Zan Vipotnik | ||
| Tjas Begic | ||
| Aljosa Matko |
| Breel Embolo | 7 | |
| Noah Okafor | 9 | |
| Dan Ndoye | 11 | |
| Christian Fassnacht | 16 | |
| Cedric Itten | 19 | |
| Fabian Rieder | 22 | |
| Zeki Amdouni | 23 |
| Matjaz Kek |
| Murat Yakin |
| Група 1 | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швицарска | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 12 | |
| 2 | Словенија | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | |
| 3 | Шкотска | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | |
| 4 | Македонија | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | 0 | |
| # | Плаиер | Тим | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. | Bichakhchyan V. | Armenia | 1 | 1 |















