
Cazaquistão
FIFA 115.
0 : 1

Eslovénia
FIFA 51.
| 1 | Wayne Hennessey | |
| 12 | Danny Ward | |
| 21 | Adam Davies |
| 2 | Chris Gunter | |
| 3 | Neco Williams | |
| 4 | Ben Davies | |
| 5 | Chris Mepham | |
| 6 | Joe Rodon | |
| 14 | Connor Roberts | |
| 15 | Ethan Ampadu | |
| 17 | Tom Lockyer | |
| 24 | Benjamin Cabango |
| 7 | Joe Allen | |
| 8 | Harry Wilson | |
| 10 | Aaron Ramsey | |
| 16 | Joe Morrell | |
| 18 | Jonathan Williams | |
| 20 | Daniel James | |
| 23 | Dylan Levitt | |
| 25 | Rubin Colwill | |
| 26 | Matt Smith |
| 9 | Brennan Johnson | |
| 11 | Gareth Bale | |
| 13 | Kieffer Moore | |
| 19 | Mark Harris | |
| 22 | Sorba Thomas |
| Robert Page |
| Grupo 4 | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | País de Gales | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 12 | |
| 2 | Turquia | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 | |
| 3 | Islândia | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | 7 | |
| 4 | Montenegro | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:9 | 3 | |
| # | Jogador | Equipe | G | GA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. | Bichakhchyan V. | Armenia | 1 | 1 |













