
Грчка
FIFA 47.
14:45

Низоземска
FIFA 7.
| 2026 | ||||
| |
Резиме: Норвешка - Енглеска (1-2) | Светско првенство у 2026
12 Jul | FIFATV
|
|||
|
Резиме: Бразил - Норвешка (1-2) | Светско првенство у 2026
6 Jul | FIFATV
|
||||
|
Резиме: Обала Слоноваче - Норвешка (1-2) | Светско првенство у 2026
1 Jul | FIFATV
|
||||
| |
Резиме: Норвешка - Француска (1-4) | Светско првенство у 2026
27 Jun | FIFATV
|
|||
| |
Резиме: Норвешка - Сенегал (3-2) | Светско првенство у 2026
24 Jun | FIFATV
|
|||
|
Резиме: Ирак - Норвешка (1-4) | Светско првенство у 2026
16 Jun | FIFATV
|
||||
| Покажи још других (+3) | ||||
| 1 | Wayne Hennessey | |
| 12 | Danny Ward | |
| 21 | Adam Davies |
| Orjan Nyland | ||
| Egil Selvik | ||
| Sander Tangvik |
| 2 | Chris Gunter | |
| 3 | Neco Williams | |
| 4 | Ben Davies | |
| 5 | Chris Mepham | |
| 6 | Joe Rodon | |
| 14 | Connor Roberts | |
| 15 | Ethan Ampadu | |
| 17 | Tom Lockyer | |
| 24 | Benjamin Cabango |
| Torbjorn Lysaker Heggem | ||
| Leo Ostigard | ||
| Marcus Pedersen | ||
| Julian Ryerson | ||
| David Moller Wolfe | ||
| Fredrik Bjorkan | ||
| Sondre Langas |
| 7 | Joe Allen | |
| 8 | Harry Wilson | |
| 10 | Aaron Ramsey | |
| 16 | Joe Morrell | |
| 18 | Jonathan Williams | |
| 20 | Daniel James | |
| 23 | Dylan Levitt | |
| 25 | Rubin Colwill | |
| 26 | Matt Smith |
| Fredrik Aursnes | ||
| Patrick Berg | ||
| Sander Berge | ||
| Oscar Bobb | ||
| Martin Odegaard | ||
| Morten Thorsby | ||
| Thelo Aasgaard | ||
| Kristian Thorstvedt |
| 9 | Brennan Johnson | |
| 11 | Gareth Bale | |
| 13 | Kieffer Moore | |
| 19 | Mark Harris | |
| 22 | Sorba Thomas |
| Erling Haaland | ||
| Jens Hauge | ||
| Jorgen Strand Larsen | ||
| Antonio Nusa | ||
| Andreas Schjelderup | ||
| Alexander Sorloth |
| Robert Page |
| Stale Solbakken |
| Група 4 | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Норвешка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Данска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Велс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Плаиер | Тим | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. | Bichakhchyan V. | Armenia | 1 | 1 |













