
Tsjechië U20
8:00AM

Portugal U20
| G | W | D | V | D | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal U20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:4 | 16 | |
| 2 | Duitsland U20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21:4 | 12 | |
| 3 | Polen U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 | |
| 4 | Tsjechië U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:12 | 4 | |
| 5 | Zwitserland U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | 3 | |
| 6 | Romania U20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:14 | 2 | |
| 7 | Italië U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
| # | Speler | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scarlett D. | England U20 | 5 | 0 | |
| 2. | Mika Baur | Germany U20 | 3 | 0 | |
| 2. | Fiabema B. | Norway U20 | 3 | 0 | |
| 2. | Luis Hasa | Italy U20 | 3 | 0 | |
| 5. | Dinis Rodrigues | Portugal U20 | 2 | 0 | |
| 5. | Tomasz Pienko | Poland U20 | 2 | 0 | |
| 5. | Horsky F. | Czech Republic U20 | 2 | 0 | |
| 5. | Jesper Gregersen | Norway U20 | 2 | 0 | |
| 5. | Youssef Chermiti | Portugal U20 | 2 | 0 | |
| 5. | Ben Bobzien | Germany U20 | 2 | 0 | |
| 11. | Alijagic D. | Czech Republic U20 | 1 | 0 | |
| 11. | Lorenzo Amatucci | Italy U20 | 1 | 0 | |
| 11. | Doru Andrei | Romania U20 | 1 | 0 | |
| 11. | Arblaster O. | England U20 | 1 | 0 | |
| 11. | Marcel Blachewicz | Poland U20 | 1 | 0 | |
| 11. | Braude O. | Norway U20 | 1 | 0 | |
| 11. | Muhammed Damar | Germany U20 | 1 | 0 | |
| 11. | Filippo Missori | Italy U20 | 1 | 0 | |
| 11. | Cristian Mihai | Romania U20 | 1 | 0 | |
| 11. | Jorge Meireles | Portugal U20 | 1 | 0 |

