
Бенин U20 (Ж)
0 : 8

Аргентина U20 (Ж)
| 2026 | |
| |
Резиме: Шпанија U20 (Ж) - Нигерија U20 (Ж) (2-0) | World Cup Women U20
7 Sep | FIFATV
|
| |
Резиме: Нова Каледонија U20 (Ж) - Кина U20 (Ж) (0-5) | World Cup Women U20
7 Sep | FIFATV
|
| Група F | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кина U20 (Ж) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 | |
| 2 | Шпанија U20 (Ж) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 3 | Нигерија U20 (Ж) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 4 | Нова Каледонија U20 (Ж) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | |
| # | Плаиер | Тим | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inma Gabarro | Spain U20 W | 4 | 0 | |
| 2. | Esther Onyenezide | Nigeria U20 W | 3 | 0 | |
| 3. | Aline | Brazil U20 W | 2 | 1 | |
| 3. | Marit Auee | Netherlands U20 W | 2 | 1 | |
| 3. | Maika Hamano | Japan U20 W | 2 | 1 | |
| 6. | Liz Rijsbergen | Netherlands U20 W | 2 | 0 | |
| 6. | Mbakem-Niaro E. | France U20 W | 2 | 0 | |
| 6. | Levis R. | Brazil U20 W | 2 | 0 | |
| 6. | Magnaba Folquet | France U20 W | 2 | 0 | |
| 6. | Linda Caicedo | Colombia U20 W | 2 | 0 | |
| 11. | Michelle Cooper | USA U20 W | 1 | 1 | |
| 11. | Ane Elexpuru | Spain U20 W | 1 | 1 | |
| 11. | Ziva Henry | Netherlands U20 W | 1 | 1 | |
| 11. | Silva P. | Brazil U20 W | 1 | 1 | |
| 11. | Alyssa Thompson | USA U20 W | 1 | 1 | |
| 11. | Yamamoto Y. | Japan U20 W | 1 | 1 | |
| 17. | Doris Boaduwaa | Ghana U20 W | 1 | 0 | |
| 17. | Maldaner P. | Brazil U20 W | 1 | 0 | |
| 17. | Sonia Majarin | Spain U20 W | 1 | 0 | |
| 17. | Charlotte Lancaster | New Zealand U20 W | 1 | 0 |





















