
Leoes
12:00PM

Famalicao
| 2026 | |
| |
Highlights: Braga - Sporting (0-4) | Liga SportZone
Oct 24 | Federação Portuguesa de Futebol
|
| |
Highlights: Portimonense - Rio Ave (6-2) | Liga SportZone
Oct 24 | Federação Portuguesa de Futebol
|
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting | 7 | 5 | 2 | 0 | 33:8 | 17 | |
| 2 | Leoes | 7 | 4 | 1 | 2 | 22:25 | 13 | |
| 3 | Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:10 | 12 | |
| 4 | Fundao | 7 | 4 | 0 | 3 | 21:22 | 12 | |
| 5 | Electrico | 7 | 3 | 2 | 2 | 21:17 | 11 | |
| 6 | Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 23:17 | 10 | |
| 7 | Ferreira do Zezere | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:12 | 9 | |
| 8 | Portimonense | 7 | 2 | 1 | 4 | 19:22 | 7 | |
| 9 | Rio Ave | 7 | 1 | 4 | 2 | 20:24 | 7 | |
| 10 | Venda Nova | 7 | 2 | 0 | 5 | 16:25 | 6 | |
| 11 | Famalicao | 7 | 1 | 1 | 5 | 14:28 | 4 | |
| 12 | Torreense | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:19 | 3 |




