
Finnland
11:30AM

Mazedonien
| Gruppe 11 | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 4 | |
| 2 | Slowenien | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 3 | Norwegen | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 | |
| Ranking of second-placed teams | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tschechien | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 | |
| 1 | Polen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 3 | |
| 1 | Kasachstan | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 3 | |
| 1 | Italien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 1 | Frankreich | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 | |
| 1 | Ungarn | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 | |
| 2 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Mazedonien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Niederland | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | |
| 2 | Slowenien | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 2 | Rumänien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | |
| 2 | Slowakei | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |











