
Sambre Avesnois (Ж)
13:00

Besancon (Ž)
| 2026 | |
| |
Резиме: Buducnost (Ž) - Metz (Ž) (23-39) | Champions League Women
25 Jan | ehfTV
|
| O | P | N | I | Гоалс | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brest Bretagne (Ž) | 15 | 15 | 0 | 0 | 527:342 | 45 | |
| 2 | Metz (Ž) | 15 | 14 | 0 | 1 | 567:355 | 43 | |
| 3 | Chambray Touraine (Ž) | 15 | 10 | 1 | 4 | 419:408 | 36 | |
| 4 | Saint Amand (Ž) | 16 | 9 | 2 | 5 | 427:421 | 36 | |
| 5 | Nice (Ž) | 16 | 8 | 1 | 7 | 437:460 | 33 | |
| 6 | Dijon (Ž) | 15 | 9 | 0 | 6 | 415:407 | 33 | |
| 7 | Besancon (Ž) | 16 | 8 | 0 | 8 | 465:467 | 32 | |
| 8 | Plan de Cuques (Ž) | 16 | 7 | 0 | 9 | 470:461 | 30 | |
| 9 | Paris 92 (Ž) | 16 | 5 | 3 | 8 | 401:441 | 29 | |
| 10 | Toulon (Ž) | 15 | 6 | 1 | 8 | 408:442 | 28 | |
| 11 | Stella St. Maur (Ж) | 16 | 4 | 0 | 12 | 403:462 | 24 | |
| 12 | Achenheim Truchtersheim (Ж) | 15 | 3 | 1 | 11 | 355:418 | 22 | |
| 13 | Sambre Avesnois (Ж) | 15 | 3 | 1 | 11 | 366:463 | 22 | |
| 14 | Havre (Ž) | 15 | 2 | 0 | 13 | 404:517 | 19 |








