
Dijon (Ž)
21 : 19

Saint Amand (Ž)
| O | P | N | I | Golovi | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brest Bretagne (Ž) | 23 | 22 | 0 | 1 | 788:554 | 67 | |
| 2 | Metz (Ž) | 23 | 22 | 0 | 1 | 853:523 | 67 | |
| 3 | Chambray Touraine (Ž) | 23 | 14 | 2 | 7 | 645:606 | 53 | |
| 4 | Dijon (Ž) | 24 | 14 | 0 | 10 | 675:667 | 52 | |
| 5 | Saint Amand (Ž) | 23 | 12 | 3 | 8 | 595:596 | 50 | |
| 6 | Nice (Ž) | 23 | 12 | 1 | 10 | 619:650 | 48 | |
| 7 | Plan de Cuques (Ž) | 22 | 11 | 0 | 11 | 653:620 | 44 | |
| 8 | Besancon (Ž) | 23 | 10 | 0 | 13 | 661:695 | 43 | |
| 9 | Paris 92 (Ž) | 22 | 8 | 4 | 10 | 574:610 | 42 | |
| 10 | Toulon (Ž) | 22 | 9 | 1 | 12 | 622:662 | 41 | |
| 11 | Achenheim Truchtersheim (Ž) | 23 | 8 | 1 | 14 | 576:625 | 40 | |
| 12 | Stella St. Maur (Ž) | 22 | 5 | 0 | 17 | 551:648 | 32 | |
| 13 | Sambre Avesnois (Ž) | 22 | 3 | 2 | 17 | 540:692 | 30 | |
| 14 | Havre (Ž) | 23 | 2 | 0 | 21 | 608:812 | 27 |








