
Isole Faroe
12:00PM

Montenegro
| 2026 | |
| |
Sintesi partita: Slovenia - Israele (28-31) | Campionato Europeo
nov 7 | ehfTV
|
| |
Sintesi partita: Repubblica Ceca - Israele (27-26) | Campionato Europeo
nov 4 | ehfTV
|
| |
Sintesi partita: Slovenia - Bosnia ed Erzeg. (38-28) | Campionato Europeo
nov 4 | ehfTV
|
| Gruppo 5 | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repubblica Ceca | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:45 | 4 | |
| 2 | Israele | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:55 | 2 | |
| 3 | Slovenia | 2 | 1 | 0 | 1 | 66:59 | 2 | |
| 4 | Bosnia ed Erzeg. | 2 | 0 | 0 | 2 | 47:70 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvegia | 2 | 2 | 0 | 0 | 85:54 | 4 | |
| 2 | Isole Faroe | 2 | 1 | 1 | 0 | 71:64 | 3 | |
| 2 | Polonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 63:52 | 4 | |
| 2 | Israele | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:55 | 2 | |
| 2 | Serbia | 2 | 2 | 0 | 0 | 80:48 | 4 | |
| 2 | Italia | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:52 | 4 | |
| 3 | Macedonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:52 | 2 | |
| 4 | Lituania | 2 | 0 | 0 | 2 | 55:87 | 0 | |





























