
Litwa
7:20AM

Holandia
| Grupa 1 | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chorwacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Litwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Holandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Norwegia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Izrael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Litwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Włochy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Wyspy Owcze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |























