
מקדוניה
12:00PM

פורטוגל
| Group 8 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | פורטוגל | 6 | 4 | 1 | 1 | 200:177 | 9 | |
| 2 | פולין | 6 | 2 | 2 | 2 | 184:190 | 6 | |
| 3 | רומניה | 6 | 2 | 1 | 3 | 172:174 | 5 | |
| 4 | ישראל | 6 | 1 | 2 | 3 | 176:191 | 4 | |
| Ranking of third-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ג'ורג'יה | 6 | 3 | 0 | 3 | 151:162 | 6 | |
| 2 | פולין | 6 | 2 | 2 | 2 | 184:190 | 6 | |
| 3 | אוקראינה | 6 | 2 | 0 | 4 | 194:198 | 4 | |
| 3 | איטליה | 6 | 3 | 0 | 3 | 190:182 | 6 | |
| 3 | פינלנד | 6 | 2 | 0 | 4 | 151:177 | 4 | |
| 4 | אסטוניה | 6 | 0 | 0 | 6 | 156:203 | 0 | |
| 4 | לוקסמבורג | 6 | 1 | 0 | 5 | 133:179 | 2 | |
| 4 | טורקיה | 6 | 0 | 0 | 6 | 173:213 | 0 | |









