
Utleira (Ж)
11:30

Follo (Ž)
| 2026 | |
| |
Резиме: Krim (Ž) - Sola (Ž) (22-29) | Champions League Women
7 Nov | ehfTV
|
| |
Резиме: CSM Bucuresti (Ž) - Sola (Ž) (22-30) | Champions League Women
18 Oct | ehfTV
|
| |
Резиме: Buducnost (Ž) - Sola (Ž) (23-22) | Champions League Women
11 Oct | ehfTV
|
| O | P | N | I | Гоалс | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larvik (Ž) | 9 | 8 | 0 | 1 | 299:249 | 16 | |
| 2 | Storhamar (Ž) | 9 | 7 | 0 | 2 | 257:203 | 14 | |
| 3 | Fredrikstad (Ž) | 9 | 6 | 2 | 1 | 276:245 | 14 | |
| 4 | Sola (Ž) | 8 | 6 | 1 | 1 | 250:205 | 13 | |
| 5 | Molde (Ž) | 9 | 6 | 0 | 3 | 253:221 | 12 | |
| 6 | Fjellhammer (Ж) | 9 | 5 | 2 | 2 | 271:253 | 12 | |
| 7 | Tertnes (Ž) | 9 | 6 | 0 | 3 | 292:256 | 12 | |
| 8 | Byasen (Ž) | 9 | 4 | 2 | 3 | 241:232 | 10 | |
| 9 | Follo (Ž) | 9 | 3 | 0 | 6 | 257:291 | 6 | |
| 10 | Gjerpen (Ž) | 9 | 3 | 0 | 6 | 220:266 | 6 | |
| 11 | Fana (Ž) | 8 | 2 | 1 | 5 | 214:229 | 5 | |
| 12 | Oppsal (Ž) | 9 | 1 | 0 | 8 | 236:292 | 2 | |
| 13 | Utleira (Ж) | 9 | 1 | 0 | 8 | 208:267 | 2 | |
| 14 | Flint Tonsberg (Ž) | 9 | 0 | 0 | 9 | 226:291 | 0 |








