
Ludwigshafen
2:00PM

Hagen
| J | V | E | D | Gols | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bietigheim-Metterzimmern | 15 | 12 | 2 | 1 | 452:394 | 26 | |
| 2 | HBW Balingen-Weilstetten | 15 | 12 | 0 | 3 | 499:422 | 24 | |
| 3 | Elbflorenz | 15 | 11 | 2 | 2 | 520:463 | 24 | |
| 4 | Potsdam | 15 | 10 | 1 | 4 | 480:450 | 21 | |
| 5 | Dessauer | 15 | 10 | 1 | 4 | 466:443 | 21 | |
| 6 | Nordhorn-Lingen | 15 | 10 | 1 | 4 | 441:422 | 21 | |
| 7 | Hagen | 16 | 10 | 1 | 5 | 519:491 | 21 | |
| 8 | Lubeck-Schwartau | 16 | 8 | 3 | 5 | 497:484 | 19 | |
| 9 | Coburg 2000 | 16 | 8 | 2 | 6 | 497:467 | 18 | |
| 10 | Huttenberg | 15 | 6 | 2 | 7 | 450:449 | 14 | |
| 11 | Grosswallstadt | 15 | 5 | 2 | 8 | 475:485 | 12 | |
| 12 | Dormagen | 16 | 5 | 2 | 9 | 501:508 | 12 | |
| 13 | Ludwigshafen | 15 | 5 | 1 | 9 | 425:467 | 11 | |
| 14 | N-Lubbecke | 15 | 3 | 4 | 8 | 395:423 | 10 | |
| 15 | Ferndorf | 15 | 3 | 3 | 9 | 416:427 | 9 | |
| 16 | Essen | 16 | 2 | 2 | 12 | 468:538 | 6 | |
| 17 | Krefeld | 15 | 1 | 3 | 11 | 447:522 | 5 | |
| 18 | Oppenweiler/Backnang | 16 | 0 | 2 | 14 | 441:534 | 2 |















