
Huttenberg
32 : 34

Lubeck-Schwartau
| O | P | N | I | Гоалс | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bietigheim-Metterzimmern | 22 | 17 | 2 | 3 | 662:589 | 36 | |
| 2 | HBW Balingen-Weilstetten | 22 | 17 | 0 | 5 | 719:613 | 34 | |
| 3 | Elbflorenz | 22 | 16 | 2 | 4 | 749:672 | 34 | |
| 4 | Potsdam | 23 | 15 | 2 | 6 | 722:685 | 32 | |
| 5 | Nordhorn-Lingen | 22 | 14 | 2 | 6 | 646:625 | 30 | |
| 6 | Hagen | 22 | 14 | 1 | 7 | 694:655 | 29 | |
| 7 | Dessauer | 23 | 12 | 2 | 9 | 712:710 | 26 | |
| 8 | Coburg 2000 | 23 | 11 | 2 | 10 | 691:667 | 24 | |
| 9 | Huttenberg | 23 | 10 | 3 | 10 | 700:693 | 23 | |
| 10 | Lubeck-Schwartau | 23 | 10 | 3 | 10 | 724:727 | 23 | |
| 11 | N-Lubbecke | 22 | 7 | 5 | 10 | 608:627 | 19 | |
| 12 | Ludwigshafen | 22 | 8 | 2 | 12 | 629:669 | 18 | |
| 13 | Ferndorf | 22 | 7 | 3 | 12 | 616:621 | 17 | |
| 14 | Grosswallstadt | 23 | 7 | 2 | 14 | 719:751 | 16 | |
| 15 | Dormagen | 22 | 6 | 3 | 13 | 703:718 | 15 | |
| 16 | Essen | 23 | 6 | 2 | 15 | 698:765 | 14 | |
| 17 | Krefeld | 23 | 4 | 4 | 15 | 691:761 | 12 | |
| 18 | Oppenweiler/Backnang | 22 | 0 | 2 | 20 | 592:727 | 2 |















