
Nordhorn-Lingen
1:00PM

Huttenberg
| O | P | N | I | Гоалс | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bietigheim-Metterzimmern | 31 | 25 | 3 | 3 | 976:847 | 53 | |
| 2 | HBW Balingen-Weilstetten | 31 | 25 | 1 | 5 | 1033:870 | 51 | |
| 3 | Elbflorenz | 31 | 21 | 2 | 8 | 1036:939 | 44 | |
| 4 | Potsdam | 31 | 19 | 5 | 7 | 986:926 | 43 | |
| 5 | Hagen | 31 | 20 | 1 | 10 | 999:933 | 41 | |
| 6 | Nordhorn-Lingen | 31 | 19 | 2 | 10 | 927:913 | 40 | |
| 7 | Dessauer | 31 | 16 | 2 | 13 | 975:982 | 34 | |
| 8 | Lubeck-Schwartau | 31 | 14 | 5 | 12 | 958:952 | 33 | |
| 9 | N-Lubbecke | 31 | 13 | 5 | 13 | 863:879 | 31 | |
| 10 | Coburg 2000 | 31 | 14 | 2 | 15 | 945:926 | 30 | |
| 11 | Huttenberg | 31 | 13 | 3 | 15 | 926:935 | 29 | |
| 12 | Dormagen | 31 | 9 | 5 | 17 | 1020:1023 | 23 | |
| 13 | Grosswallstadt | 31 | 10 | 3 | 18 | 970:1016 | 23 | |
| 14 | Ferndorf | 31 | 9 | 4 | 18 | 869:899 | 22 | |
| 15 | Ludwigshafen | 31 | 10 | 2 | 19 | 882:951 | 22 | |
| 16 | Essen | 31 | 7 | 5 | 19 | 951:1024 | 19 | |
| 17 | Krefeld | 31 | 6 | 6 | 19 | 944:1033 | 18 | |
| 18 | Oppenweiler/Backnang | 31 | 0 | 2 | 29 | 850:1062 | 2 |















