
Hannover-Burgdorf
09:00

MT Melsungen
| 2026 | |
| |
Резиме: MT Melsungen - SG Flensburg-Handewitt (37-30) | European League
30 May | ehfTV
|
| O | P | N | I | Гоалс | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Magdeburg | 33 | 30 | 2 | 1 | 1084:904 | 62 | |
| 2 | Fuchse Berlin | 33 | 26 | 1 | 6 | 1178:992 | 53 | |
| 3 | SG Flensburg-Handewitt | 33 | 24 | 3 | 6 | 1162:1041 | 51 | |
| 4 | Gummersbach | 33 | 22 | 4 | 7 | 1039:915 | 48 | |
| 5 | Kiel | 33 | 17 | 8 | 8 | 1012:976 | 42 | |
| 6 | Lemgo | 33 | 18 | 4 | 11 | 987:946 | 40 | |
| 7 | MT Melsungen | 33 | 17 | 4 | 12 | 970:968 | 38 | |
| 8 | Rhein-Neckar | 33 | 17 | 3 | 13 | 997:953 | 37 | |
| 9 | Goppingen | 33 | 13 | 7 | 13 | 930:966 | 33 | |
| 10 | Hamburg | 33 | 14 | 1 | 18 | 1025:1053 | 29 | |
| 11 | Hannover-Burgdorf | 33 | 11 | 6 | 16 | 983:995 | 28 | |
| 12 | Stuttgart | 33 | 9 | 8 | 16 | 976:1018 | 26 | |
| 13 | Eisenach | 33 | 8 | 5 | 20 | 952:1018 | 21 | |
| 14 | Bergischer | 33 | 8 | 4 | 21 | 951:1043 | 20 | |
| 15 | Erlangen | 33 | 7 | 5 | 21 | 919:991 | 19 | |
| 16 | HSG Wetzlar | 33 | 7 | 3 | 23 | 939:1039 | 17 | |
| 17 | Minden | 33 | 6 | 5 | 22 | 917:1064 | 17 | |
| 18 | Leipzig | 33 | 3 | 7 | 23 | 916:1055 | 13 |















