
Stuttgart
31 : 26

HSG Wetzlar
| 2026 | |
| |
Резиме: Gummersbach - Eurofarm Rabotnik (38-28) | European League
13 Oct | ehfTV
|
| O | P | N | I | Гоалс | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiel | 12 | 10 | 1 | 1 | 378:336 | 21 | |
| 2 | SC Magdeburg | 11 | 10 | 0 | 1 | 363:317 | 20 | |
| 3 | SG Flensburg-Handewitt | 11 | 9 | 1 | 1 | 378:336 | 19 | |
| 4 | Lemgo | 11 | 7 | 0 | 4 | 338:339 | 14 | |
| 5 | MT Melsungen | 10 | 6 | 1 | 3 | 310:280 | 13 | |
| 6 | Erlangen | 11 | 6 | 1 | 4 | 342:340 | 13 | |
| 7 | Fuchse Berlin | 9 | 6 | 0 | 3 | 306:286 | 12 | |
| 8 | Gummersbach | 10 | 5 | 2 | 3 | 313:298 | 12 | |
| 9 | Hannover-Burgdorf | 11 | 5 | 2 | 4 | 319:319 | 12 | |
| 10 | Stuttgart | 11 | 5 | 1 | 5 | 333:332 | 11 | |
| 11 | Goppingen | 11 | 4 | 0 | 7 | 307:336 | 8 | |
| 12 | Hamburg | 11 | 3 | 1 | 7 | 327:334 | 7 | |
| 13 | Rhein-Neckar | 11 | 3 | 1 | 7 | 312:332 | 7 | |
| 14 | Eisenach | 10 | 2 | 2 | 6 | 281:305 | 6 | |
| 15 | HBW Balingen-Weilstetten | 9 | 2 | 1 | 6 | 259:258 | 5 | |
| 16 | Bergischer | 10 | 2 | 0 | 8 | 270:308 | 4 | |
| 17 | Bietigheim-Metterzimmern | 11 | 2 | 0 | 9 | 323:366 | 4 | |
| 18 | HSG Wetzlar | 10 | 0 | 2 | 8 | 302:339 | 2 |















