
Rapid Bucuresti (Ž)
31 : 22

SCM Craiova (Ž)
| 2026 | |
| |
Резиме: Bistrita (Ž) - Gyor (Ž) (22-27) | Champions League Women
Jan 25 | ehfTV
|
| O | P | N | I | Гоалс | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti (Ž) | 15 | 14 | 1 | 0 | 497:404 | 29 | |
| 2 | Bistrita (Ž) | 15 | 14 | 0 | 1 | 490:359 | 28 | |
| 3 | Corona Brasov (Ž) | 15 | 12 | 0 | 3 | 453:382 | 24 | |
| 4 | Ramnicu Valcea (Ž) | 15 | 9 | 1 | 5 | 488:403 | 19 | |
| 5 | CSM Slatina (Ž) | 15 | 7 | 2 | 6 | 423:420 | 16 | |
| 6 | Rapid Bucuresti (Ž) | 16 | 7 | 1 | 8 | 462:447 | 15 | |
| 7 | Baia Mare (Ž) | 15 | 7 | 1 | 7 | 422:432 | 15 | |
| 8 | Dunarea Braila (Ž) | 15 | 7 | 0 | 8 | 436:400 | 14 | |
| 9 | Targu Jiu (Ž) | 16 | 5 | 0 | 11 | 388:481 | 10 | |
| 10 | SCM Craiova (Ž) | 15 | 4 | 1 | 10 | 390:433 | 9 | |
| 11 | Zalau (Ž) | 16 | 1 | 2 | 13 | 362:476 | 4 | |
| 12 | CSM Galati (Ž) | 16 | 0 | 1 | 15 | 355:529 | 1 |








