
Szeged
31 : 32

Telekom Veszprem
| J | V | E | D | Gols | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telekom Veszprem | 13 | 13 | 0 | 0 | 529:370 | 26 | |
| 2 | Szeged | 15 | 12 | 1 | 2 | 529:416 | 25 | |
| 3 | Tatabanya | 13 | 11 | 0 | 2 | 410:370 | 22 | |
| 4 | Ferencvaros | 13 | 7 | 1 | 5 | 432:410 | 15 | |
| 5 | Gyor | 13 | 7 | 0 | 6 | 401:398 | 14 | |
| 6 | Gyongyosi | 13 | 6 | 0 | 7 | 353:375 | 12 | |
| 7 | PLER | 13 | 5 | 2 | 6 | 346:381 | 12 | |
| 8 | Csurgoi | 14 | 4 | 3 | 7 | 392:401 | 11 | |
| 9 | Balatonfuredi | 13 | 5 | 1 | 7 | 347:386 | 11 | |
| 10 | Budai Farkasok | 13 | 3 | 4 | 6 | 356:389 | 10 | |
| 11 | Szigetszentmiklosi | 14 | 4 | 1 | 9 | 368:417 | 9 | |
| 12 | NEKA | 13 | 3 | 2 | 8 | 352:389 | 8 | |
| 13 | Komloi | 13 | 2 | 2 | 9 | 350:396 | 6 | |
| 14 | Budakalasz | 13 | 2 | 1 | 10 | 363:430 | 5 |







