
FTC Rail Cargo (Ž)
12:00

Szombathelyi (Ž)
| O | P | N | I | Гоалс | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor (Ž) | 25 | 24 | 1 | 0 | 932:589 | 49 | |
| 2 | FTC Rail Cargo (Ž) | 25 | 23 | 1 | 1 | 872:613 | 47 | |
| 3 | DVSC Schaeffler (Ž) | 25 | 21 | 0 | 4 | 823:589 | 42 | |
| 4 | Esztergomi (Ж) | 25 | 17 | 2 | 6 | 813:657 | 36 | |
| 5 | Vaci (Ž) | 25 | 15 | 1 | 9 | 747:675 | 31 | |
| 6 | Alba Fehervar (Ž) | 25 | 13 | 1 | 11 | 674:654 | 27 | |
| 7 | Mosonmagyarovar (Ž) | 25 | 10 | 3 | 12 | 689:696 | 23 | |
| 8 | Kisvardai KC (Ž) | 25 | 11 | 0 | 14 | 643:706 | 22 | |
| 9 | Budaors (Ž) | 25 | 9 | 3 | 13 | 683:722 | 21 | |
| 10 | Vasas (Ž) | 25 | 7 | 3 | 15 | 676:726 | 17 | |
| 11 | Szombathelyi (Ž) | 25 | 7 | 3 | 15 | 695:779 | 17 | |
| 12 | NEKA (Ж) | 25 | 6 | 0 | 19 | 626:785 | 12 | |
| 13 | Kozarmisleny (Ж) | 25 | 2 | 0 | 23 | 583:851 | 4 | |
| 14 | Dunaujvarosi (Ž) | 25 | 0 | 2 | 23 | 529:943 | 2 |








