
Fribourg
1:45PM

Zug
| P | W | WO | L | LO | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davos | 31 | 24 | 4 | 4 | 3 | 71 | |
| 2 | Lausanne | 30 | 20 | 4 | 10 | 0 | 56 | |
| 3 | Fribourg | 31 | 20 | 6 | 9 | 2 | 56 | |
| 4 | Rapperswil | 31 | 17 | 3 | 10 | 4 | 52 | |
| 5 | Lugano | 29 | 16 | 1 | 10 | 3 | 50 | |
| 6 | Servette | 31 | 17 | 3 | 12 | 2 | 50 | |
| 7 | Zug | 29 | 15 | 2 | 10 | 4 | 47 | |
| 8 | ZSC Lions | 30 | 14 | 2 | 10 | 6 | 46 | |
| 9 | Langnau Tigers | 30 | 13 | 3 | 14 | 3 | 39 | |
| 10 | Biel | 30 | 14 | 7 | 13 | 3 | 38 | |
| 11 | Ambri-Piotta | 30 | 12 | 1 | 16 | 2 | 37 | |
| 12 | Bern | 29 | 12 | 4 | 16 | 1 | 33 | |
| 13 | EHC Kloten | 29 | 9 | 1 | 15 | 5 | 31 | |
| 14 | Ajoie | 30 | 7 | 1 | 19 | 4 | 24 |











