
HS Riga
11:00AM

Liepaja
| P | W | WO | L | LO | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyiv Capitals | 21 | 18 | 2 | 1 | 2 | 38 | |
| 2 | Mogo | 23 | 18 | 2 | 4 | 1 | 37 | |
| 3 | Liepaja | 23 | 16 | 1 | 5 | 2 | 34 | |
| 4 | Zemgale | 20 | 15 | 0 | 3 | 2 | 32 | |
| 5 | Riga Prizma | 22 | 12 | 6 | 8 | 2 | 26 | |
| 6 | Energija Elektrenai | 21 | 7 | 2 | 13 | 1 | 15 | |
| 7 | HC Panter | 23 | 5 | 2 | 16 | 2 | 12 | |
| 8 | Punks Vilnius | 21 | 3 | 0 | 15 | 3 | 9 | |
| 9 | HS Riga | 18 | 2 | 1 | 15 | 1 | 5 |

