
Galatasaray (γ)
6:00AM

Besiktas (γ)
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vakifbank (γ) | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:3 | 14 | |
| 2 | Fenerbahce (γ) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:3 | 11 | |
| 3 | Thy (γ) | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:8 | 11 | |
| 4 | Eczacibasi (γ) | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:8 | 9 | |
| 5 | Kuzey Boru Genclik (γ) | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:11 | 8 | |
| 6 | Aras Kargo (Γ) | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:9 | 8 | |
| 7 | Galatasaray (γ) | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:11 | 8 | |
| 8 | Goztepe (Γ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 6 | |
| 9 | Ilbank (γ) | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | 6 | |
| 10 | Zeren Spor (Γ) | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:12 | 5 | |
| 11 | Nilufer Bld. (γ) | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:12 | 5 | |
| 12 | Besiktas (γ) | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:13 | 5 | |
| 13 | Manisa BB (Γ) | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:13 | 4 | |
| 14 | Afyon Bld. Yuntas (Γ) | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:14 | 2 |






