
VK Liberec (γ)
1:00PM

Ostrava (γ)
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selmy Brno (γ) | 20 | 19 | 0 | 1 | 57:11 | 57 | |
| 2 | VK Liberec (γ) | 20 | 16 | 0 | 4 | 52:20 | 47 | |
| 3 | Prostejov (γ) | 20 | 15 | 0 | 5 | 47:23 | 43 | |
| 4 | Prerov (γ) | 20 | 12 | 0 | 8 | 44:34 | 36 | |
| 5 | Olomouc (γ) | 20 | 8 | 0 | 12 | 32:43 | 26 | |
| 6 | Ostrava (γ) | 19 | 9 | 0 | 10 | 33:40 | 23 | |
| 7 | KP Brno (γ) | 19 | 7 | 0 | 12 | 29:43 | 23 | |
| 8 | Lvi Prague (Γ) | 19 | 7 | 0 | 12 | 32:42 | 21 | |
| 9 | Frydek-Mistek (γ) | 20 | 7 | 0 | 13 | 32:48 | 21 | |
| 10 | TJ Sokol Sternberk (γ) | 19 | 7 | 0 | 12 | 29:43 | 19 | |
| 11 | Olymp Prague (γ) | 20 | 5 | 0 | 15 | 27:51 | 17 | |
| 12 | NVC CVS (Γ) | 20 | 6 | 0 | 14 | 33:49 | 21 |




