
Мексико
FIFA 15.
15:00

Јужна Африка
FIFA 60.
| 2026 | |
| |
Резиме: САД - Немачка (1-2) | Friendly International
6 Jun | U.S. Soccer
|
| |
Резиме: САД - Немачка (1-2) | Friendly International
6 Jun | House of Highlights
|
| |
Резиме: САД - Сенегал (3-2) | Friendly International
31 May | House of Highlights
|
| 1 | Matt Turner | |
| 12 | Ethan Horvath | |
| 25 | Sean Johnson |
| 2 | Sergino Dest | |
| 3 | Walker Zimmerman | |
| 4 | Tyler Adams | |
| 5 | Antonee Robinson | |
| 13 | Tim Ream | |
| 18 | Shaquell Moore | |
| 20 | Cameron Carter-Vickers | |
| 22 | DeAndre Yedlin | |
| 26 | Joe Scally |
| 6 | Yunus Musah | |
| 7 | Giovanni Reyna | |
| 8 | Weston McKennie | |
| 10 | Christian Pulisic | |
| 11 | Brenden Aaronson | |
| 14 | Luca de la Torre | |
| 15 | Aaron Long | |
| 17 | Cristian Roldan | |
| 23 | Kellyn Acosta |
| 9 | Jesus Ferreira | |
| 16 | Jordan Morris | |
| 19 | Haji Wright | |
| 21 | Timothy Weah | |
| 24 | Joshua Sargent |
| Gregg Berhalter |
| Група D | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Турска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Парагвај | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | САД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Аустралија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Зеленортски Отоци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | САД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Хаити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Конго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Гана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Јужна Африка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Алжир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Обала Слоноваче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Иран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Сенегал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Тунис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |













































