
Чешка
FIFA 41.
12:00 

Јужна Африка
FIFA 60.
| 2026 | ||||
| |
Резиме: Катар - Швицарска (1-1) | Светско првенство у 2026
14 Jun | FIFATV
|
|||
|
Резиме: Катар - Швицарска (1-1) | Светско првенство у 2026
13 Jun | FIFATV
|
||||
|
Резиме: Канада - БиХ (1-1) | Светско првенство у 2026
13 Jun | FIFATV
|
||||
| |
Резиме: Канада - Ирска (1-1) | Friendly International
6 Jun | FAI TV
|
|||
| |
Резиме: Канада - Ирска (1-1) | Friendly International
6 Jun | OneSoccer
|
|||
| |
Резиме: Канада - Узбекистан (2-0) | Friendly International
2 Jun | FOX Soccer
|
|||
| Покажи још других (+3) | ||||
| 1 | Dayne St.Clair | |
| 16 | James Pantemis | |
| 18 | Milan Borjan |
| Saad Al Sheeb | 1 | |
| Yousef Hassan Mohamed Ali | 21 | |
| Meshaal Barsham | 22 |
| 3 | Sam Adekugbe | |
| 4 | Kamal Miller | |
| 5 | Steven Vitoria | |
| 19 | Alphonso Davies | |
| 22 | Richie Laryea | |
| 25 | Derek Cornelius | |
| 26 | Joel Waterman |
| Ro Ro | 2 | |
| Abdelkarim Hassan | 3 | |
| Ali Assadalla | 8 | |
| Musab Khoder | 13 | |
| Homam Ahmed | 14 | |
| Bassam Al Rawi | 15 | |
| Boualem Khoukhi | 16 | |
| Salem Al Hajri | 20 | |
| Assim Omer Madibo | 23 | |
| Jassem Gaber Abdulsallam | 25 |
| 2 | Alistair Johnston | |
| 6 | Samuel Piette | |
| 7 | Stephen Eustaquio | |
| 8 | Liam Fraser | |
| 11 | Tajon Buchanan | |
| 13 | Atiba Hutchinson | |
| 14 | Mark Kaye | |
| 15 | Ismael Kone | |
| 21 | Jonathan Osorio | |
| 23 | Liam Millar | |
| 24 | David Wotherspoon |
| Mohammed Waad | 4 | |
| Tarek Salman | 5 | |
| Abdulaziz Hatem | 6 | |
| Mohammed Muntari | 9 | |
| Hasan Al Haydos | 10 | |
| Karim Boudiaf | 12 | |
| Naif Al Hadhrami | 24 | |
| Mostafa Meshaal | 26 |
| 9 | Lucas Cavallini | |
| 10 | Junior Hoilett | |
| 12 | Ike Ugbo | |
| 17 | Cyle Larin | |
| 20 | Jonathan David |
| Ahmed Alaaeldin | 7 | |
| Akram Afif | 11 | |
| Ismaeel Mohammad | 17 | |
| Khalid Muneer Mazeed | 18 | |
| Ali Almoez | 19 |
| John Herdman |
| Felix Sanchez Bas |
| Група B | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швицарска | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 2 | Канада | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 3 | Катар | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 4 | БиХ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| Ranking of third-placed teams | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | САД | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |
| 2 | Обала Слоноваче | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 2 | Иран | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 2 | Канада | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 3 | Конго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Гана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Сенегал | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 4 | Јужна Африка | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 4 | Алжир | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
| 4 | Тунис | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | |
| 4 | Хаити | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 4 | Зеленортски Отоци | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |













































