
Valencia
ACB
12:00PM
12:00PM

Granada
| 2026 | ||||
| |
Резиме: Granada - Manresa (92-79) | ACB
Mar 15 | ACB
|
|||
| |
Резиме: Joventut Badalona - Granada (109-73) | ACB
Mar 8 | ACB
|
|||
| |
Резиме: Granada - Gran Canaria (83-90) | ACB
Feb 14 | ACB
|
|||
| |
Резиме: Real Madrid - Granada (94-79) | ACB
Feb 8 | ACB
|
|||
| |
Резиме: Granada - Breogan (64-83) | ACB
Jan 31 | ACB
|
|||
| |
Резиме: Granada - Bilbao (84-88) | ACB
Jan 24 | ACB
|
|||
| |
Резиме: Unicaja - Granada (88-79) | ACB
Jan 17 | ACB
|
|||
| |
Резиме: Barcelona - Granada (108-71) | ACB
Jan 11 | ACB
|
|||
| |
Резиме: Granada - San Pablo Burgos (90-107) | ACB
Jan 3 | ACB
|
|||
| 2025 | ||||
| |
Резиме: Tenerife - Granada (80-75) | ACB
Dec 30 | ACB
|
|||
| |
Резиме: Granada - Murcia (79-86) | ACB
Dec 27 | ACB
|
|||
| |
Резиме: Gran Canaria - Granada (90-85) | ACB
Dec 20 | ACB
|
|||
| |
Резиме: MoraBanc Andorra - Granada (86-81) | ACB
Dec 13 | ACB
|
|||
| |
Резиме: Granada - Tecnyconta Zaragoza (83-92) | ACB
Dec 6 | ACB
|
|||
| |
Резиме: Granada - Real Madrid (100-111) | ACB
Nov 22 | ACB
|
|||
| Покажи још других (+11) | ||||










