
Аустралија
WRank 9.
Friendly International
05:45
05:45

Нови Зеланд
WRank 3.
| 2026 | ||||
| |
Резиме: Нови Зеланд - Аустралија (50-19) | Friendly International
10 Oct | SANZAAR TV
|
|||
| |
Резиме: Јужна Африка - Нови Зеланд (43-28) | Friendly International
12 Sep | All Blacks
|
|||
| |
Резиме: Јужна Африка - Нови Зеланд (29-24) | Friendly International
5 Sep | All Blacks
|
|||
| |
Резиме: Јужна Африка - Нови Зеланд (0-0) | Friendly International
22 Aug | All Blacks
|
|||
| |
Резиме: Bulls - Нови Зеланд (19-50) | Friendly International
15 Aug | All Blacks
|
|||
| |
Резиме: Stormers - Нови Зеланд (21-38) | Friendly International
7 Aug | All Blacks
|
|||
| |
Резиме: Нови Зеланд - Ирска (40-21) | Nations Championship
18 Jul | Quilter Nations Series
|
|||
| |
Резиме: Нови Зеланд - Француска (34-32) | Nations Championship
4 Jul | Quilter Nations Series
|
|||
| 2025 | ||||
| |
Резиме: Велс - Нови Зеланд (26-52) | Friendly International
22 Nov | Quilter Nations Series
|
|||
| |
Резиме: Енглеска - Нови Зеланд (33-19) | Friendly International
15 Nov | Quilter Nations Series
|
|||
| |
Резиме: Шкотска - Нови Зеланд (17-25) | Friendly International
8 Nov | All Blacks
|
|||
| |
Резиме: Ирска - Нови Зеланд (13-26) | Friendly International
1 Nov | All Blacks
|
|||
| |
Резиме: Аустралија - Нови Зеланд (14-28) | Rugby Championship
4 Oct | All Blacks
|
|||
| |
Резиме: Нови Зеланд - Аустралија (33-24) | Rugby Championship
27 Sep | All Blacks
|
|||
| |
Резиме: Нови Зеланд - Јужна Африка (10-43) | Rugby Championship
13 Sep | All Blacks
|
|||
| Покажи још других (+11) | ||||


