
Hwacheon (Ж)
1 : 2

April (Ж)
| Група A | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naegohyang (Ж) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 9 | |
| 2 | Inac Kobe Leonesa (Ж) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 | |
| 3 | Ayeyawady (Ж) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 3 | |
| 4 | Bam Khatoon (Ж) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | 0 | |
| Група B | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | April (Ж) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | |
| 2 | Hwacheon (Ж) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | |
| 3 | East Bengal (Ж) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | |
| 4 | Ho Chi Minh (Ж) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 | |
| Група C | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasaf Qarshi (Ж) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 6 | |
| 2 | Melbourne City (Ž) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 6 | |
| 3 | Beijing Beikong (Ж) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 | |
| 4 | Kaya FC (Ж) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:17 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naegohyang (Ж) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 9 | |
| 4 | Ho Chi Minh (Ж) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 | |
| 4 | Kaya FC (Ж) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:17 | 0 | |
