
Украјина U19
10:00AM

Сјеверна Ирска U19
| Група 1 | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Низоземска U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | 9 | |
| 2 | Казахстан U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 3 | Ирска U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | |
| 4 | Ципар U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 1 | |
| Група 2 | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Француска U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | |
| 2 | Мађарска U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 | |
| 3 | Бугарска U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 | |
| 4 | Фарски отоци U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | 0 | |
| Група 3 | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Турска U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 9 | |
| 2 | Грчка U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:2 | 6 | |
| 3 | Бјелорусија U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 3 | |
| 4 | Лихтенштајн U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | 0 | |
| Група 4 | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аустрија U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | |
| 2 | Словенија U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 | |
| 3 | Израел U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 | |
| 4 | Луксембург U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | 1 | |
| Група 5 | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Украјина U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | |
| 2 | Словачка U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 3 | Црна гора U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 3 | |
| 4 | Албанија U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 | |
| Група 6 | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хрватска U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 9 | |
| 2 | Србија U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 | |
| 3 | Грузија U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | |
| 4 | Гибралтар U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | 0 | |
| Група 7 | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Румуњска U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | |
| 2 | Финска U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | Острво U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | |
| 4 | Андора U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 | |
| Група 8 | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Енглеска U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 | |
| 2 | Летонија U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:10 | 4 | |
| 3 | Литва U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | |
| 4 | Шкотска U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 | |
| Група 9 | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Италија U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 7 | |
| 2 | Пољска U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | |
| 3 | Молдавија U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:10 | 3 | |
| 4 | БиХ U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 | |
| Група 10 | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данска U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:1 | 6 | |
| 2 | Шведска U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 | |
| 3 | Швицарска U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:7 | 6 | |
| 4 | Сан Марино U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | 0 | |
| Група 11 | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португал U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 5 | |
| 2 | Белгија U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 | |
| 3 | Македонија U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | |
| 4 | Естонија U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 | |
| Група 12 | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Немачка U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 9 | |
| 2 | Норвешка U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 6 | |
| 3 | Косово U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 3 | |
| 4 | Јерменија U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 | |
| Група 13 | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чешка U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:3 | 7 | |
| 2 | Сјеверна Ирска U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:4 | 6 | |
| 3 | Азербејџан U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 | |
| 4 | Малта U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | |
| Ranking of third-placed teams | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Турска U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 9 | |
| 1 | Француска U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | |
| 2 | Србија U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 | |
| 2 | Казахстан U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 2 | Словачка U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 2 | Шведска U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 | |
| 2 | Норвешка U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 6 | |
| 3 | Молдавија U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:10 | 3 | |
| 3 | Македонија U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | |
| 3 | Острво U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | |
| 3 | Литва U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | |
| 4 | Малта U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | |
| 4 | Луксембург U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | 1 | |
| # | Плаиер | Тим | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dzenan Pejcinovic | Germany U19 | 5 | 3 | |
| 2. | Sindre Walle Egeli | Norway U19 | 4 | 0 | |
| 2. | Benjamin Faraas | Norway U19 | 4 | 0 | |
| 2. | Gasiorowski Y. | Spain U19 | 4 | 0 | |
| 2. | Kristaps Grabovskis | Latvia U19 | 4 | 0 | |
| 6. | Luka Vrbancic | Croatia U19 | 3 | 1 | |
| 7. | Milan Klausz | Hungary U19 | 3 | 0 | |
| 7. | Semih Kilicsoy | Turkey U19 | 3 | 0 | |
| 7. | Jansonas R. | Lithuania U19 | 3 | 0 | |
| 7. | David Ezeh | Finland U19 | 3 | 0 | |
| 7. | Valdemar Byskov | Denmark U19 | 3 | 0 | |
| 7. | Eliot Bujupi | Kosovo U19 | 3 | 0 | |
| 7. | Lorenzo Anghele | Italy U19 | 3 | 0 | |
| 14. | Isaac Babadi | Netherlands U19 | 2 | 3 | |
| 15. | Smiglewski K. | Poland U19 | 2 | 2 | |
| 16. | Elvir Gashijan | Kosovo U19 | 2 | 1 | |
| 16. | Mert Komur | Germany U19 | 2 | 1 | |
| 16. | Calixte Ligue | Switzerland U19 | 2 | 1 | |
| 16. | Barnabas Mohos | Hungary U19 | 2 | 1 | |
| 16. | Simone Pafundi | Italy U19 | 2 | 1 |


























