
Ирска U21
12:00

Молдавија U21
| 2025 | ||||
| |
Резиме: Мађарска U21 - Хрватска U21 (0-2) | Euro U21
19 Nov | Hrvatska Nogometna Televizija
|
|||
| |
Резиме: Словачка U21 - Енглеска U21 (0-4) | Euro U21
18 Nov | England
|
|||
| |
Резиме: Грузија U21 - Немачка U21 (0-2) | Euro U21
18 Nov | DFB
|
|||
| |
Резиме: Немачка U21 - Малта U21 (6-0) | Euro U21
14 Nov | DFB
|
|||
| |
Резиме: Турска U21 - Хрватска U21 (1-1) | Euro U21
9 Sep | Hrvatska Nogometna Televizija
|
|||
| |
Резиме: Казахстан U21 - Енглеска U21 (0-2) | Euro U21
8 Sep | England
|
|||
| |
Резиме: Шведска U21 - Јерменија U21 (3-0) | Euro U21
6 Sep | svenskfotboll
|
|||
| |
Резиме: Италија U21 - Црна гора U21 (2-1) | Euro U21
5 Sep | FIGC Azzurri e Azzurre
|
|||
| |
Резиме: Молдавија U21 - Ирска U21 (1-2) | Euro U21
5 Sep | FAI TV
|
|||
| Покажи још других (+6) | ||||
| Група A | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шпанија U21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:2 | 15 | |
| 2 | Финска U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:2 | 10 | |
| 3 | Косово U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:3 | 8 | |
| 4 | Румуњска U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 7 | |
| 5 | Ципар U21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:14 | 3 | |
| 6 | Сан Марино U21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:28 | 0 | |
| Група B | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португал U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21:0 | 13 | |
| 2 | Чешка U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:3 | 10 | |
| 3 | Шкотска U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18:7 | 10 | |
| 4 | Бугарска U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 | |
| 5 | Азербејџан U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:14 | 5 | |
| 6 | Гибралтар U21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:31 | 0 | |
| Група C | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Француска U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | 10 | |
| 2 | Фарски отоци U21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:12 | 9 | |
| 3 | Швицарска U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 8 | |
| 4 | Острво U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 | |
| 5 | Луксембург U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | 4 | |
| 6 | Естонија U21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:13 | 2 | |
| Група D | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Енглеска U21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:0 | 15 | |
| 2 | Словачка U21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:9 | 13 | |
| 3 | Ирска U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:9 | 7 | |
| 4 | Андора U21 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5:9 | 6 | |
| 5 | Молдавија U21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:12 | 4 | |
| 6 | Казахстан U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | 4 | |
| Група E | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пољска U21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:1 | 18 | |
| 2 | Италија U21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:5 | 15 | |
| 3 | Црна гора U21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:11 | 9 | |
| 4 | Шведска U21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:13 | 9 | |
| 5 | Македонија U21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:13 | 3 | |
| 6 | Јерменија U21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:17 | 0 | |
| Група F | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грчка U21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:2 | 15 | |
| 2 | Немачка U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:4 | 12 | |
| 3 | Сјеверна Ирска U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 7 | |
| 4 | Грузија U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 5 | |
| 5 | Летонија U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:8 | 4 | |
| 6 | Малта U21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:19 | 0 | |
| Група G | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвешка U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | |
| 2 | Израел U21 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:7 | 6 | |
| 3 | БиХ U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 5 | |
| 4 | Низоземска U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 | |
| 5 | Словенија U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:10 | 1 | |
| Група H | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Турска U21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 11 | |
| 2 | Хрватска U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | 10 | |
| 3 | Украјина U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:5 | 4 | |
| 4 | Мађарска U21 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:7 | 3 | |
| 5 | Литва U21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:13 | 1 | |
| Група I | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аустрија U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 7 | |
| 2 | Белгија U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:2 | 7 | |
| 3 | Данска U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 | |
| 4 | Бјелорусија U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:5 | 4 | |
| 5 | Велс U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:16 | 3 | |
| Ranking of second-placed teams | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шпанија U21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:2 | 15 | |
| 1 | Француска U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | 10 | |
| 2 | Белгија U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:2 | 7 | |
| 4 | Бугарска U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 | |
| 4 | Низоземска U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 | |
| 4 | Мађарска U21 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:7 | 3 | |
| 5 | Македонија U21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:13 | 3 | |
| 6 | Малта U21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:19 | 0 | |
| 6 | Казахстан U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | 4 | |
| # | Плаиер | Тим | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fabio Silva | Portugal U21 | 7 | 5 | |
| 2. | Elliot H. | England U21 | 7 | 2 | |
| 3. | Madueke C. | England U21 | 6 | 2 | |
| 4. | Youssoufa Moukoko | Germany U21 | 6 | 1 | |
| 5. | Otso Liimatta | Finland U21 | 5 | 2 | |
| 5. | Noah Ohio | Netherlands U21 | 5 | 2 | |
| 7. | Yardimci E. | Turkey U21 | 5 | 1 | |
| 8. | Vata R. | Ireland U21 | 5 | 0 | |
| 8. | Marin Ljubicic | Croatia U21 | 5 | 0 | |
| 10. | Arnstad K. | Norway U21 | 4 | 3 | |
| 11. | Cherki M. | France U21 | 4 | 2 | |
| 11. | Nielsen J. | Faroe Islands U21 | 4 | 2 | |
| 11. | Fabian Rieder | Switzerland U21 | 4 | 2 | |
| 14. | Gnonto D. W. | Italy U21 | 4 | 1 | |
| 14. | Georgi Nikolov | Bulgaria U21 | 4 | 1 | |
| 14. | Tio Cipot | Slovenia U21 | 4 | 1 | |
| 17. | Andreas Schjelderup | Norway U21 | 4 | 0 | |
| 17. | Christos Tzolis | Greece U21 | 4 | 0 | |
| 17. | Olaigbe K. | Belgium U21 | 4 | 0 | |
| 20. | Rakoczy M. | Poland U21 | 3 | 3 |






































