
Avto
8:30AM

Omskie Yastreby
| Western Conference - Gold Division | O | P | PP | I | IP | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loko | 37 | 32 | 5 | 2 | 3 | 67 | |
| 2 | Krasnaya Armiya | 39 | 28 | 5 | 7 | 4 | 60 | |
| 3 | Dynamo Moscow | 38 | 28 | 6 | 8 | 2 | 58 | |
| 4 | SKA-1946 | 38 | 28 | 3 | 9 | 1 | 57 | |
| 5 | MHC Spartak | 37 | 24 | 2 | 10 | 3 | 51 | |
| 6 | Dinamo-Shinnik | 39 | 22 | 4 | 12 | 5 | 49 | |
| 7 | Mikhaylov Academy U20 | 37 | 22 | 2 | 12 | 3 | 47 | |
| 8 | Dinamo St. Petersburg | 37 | 22 | 0 | 14 | 1 | 45 | |
| 9 | Almaz | 38 | 20 | 3 | 17 | 1 | 41 | |
| Western Conference - Silver Division | O | P | PP | I | IP | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKA-Yunior | 40 | 22 | 4 | 16 | 2 | 46 | |
| 2 | Tayfun | 40 | 19 | 2 | 15 | 6 | 44 | |
| 3 | JHC Spartak MAH | 21 | 12 | 3 | 6 | 3 | 27 | |
| 3 | Krylya Sovetov | 37 | 18 | 4 | 11 | 8 | 44 | |
| 4 | AKM | 41 | 18 | 3 | 21 | 2 | 38 | |
| 5 | Amurskie Tigry | 40 | 16 | 2 | 19 | 5 | 37 | |
| 6 | Kapitan | 41 | 16 | 2 | 22 | 3 | 35 | |
| 8 | Atlanty | 37 | 14 | 2 | 21 | 2 | 30 | |
| 9 | Sakhalinskie Akuly | 37 | 12 | 3 | 25 | 0 | 24 | |
| 10 | SKA-GUOR Karelia | 38 | 8 | 4 | 28 | 2 | 18 | |
| 11 | Red Mashine | 38 | 1 | 0 | 36 | 1 | 3 | |
| Eastern Conference - Gold Division | O | P | PP | I | IP | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irbis | 38 | 28 | 2 | 8 | 2 | 58 | |
| 2 | Omskie Yastreby | 40 | 27 | 3 | 10 | 3 | 57 | |
| 3 | Stalnye Lisy | 36 | 23 | 4 | 10 | 3 | 49 | |
| 4 | Mamonty Yugry | 35 | 22 | 6 | 8 | 5 | 49 | |
| 5 | Chaika | 39 | 22 | 3 | 14 | 3 | 47 | |
| 6 | Tolpar | 37 | 20 | 4 | 10 | 7 | 47 | |
| 7 | Avto | 36 | 20 | 0 | 15 | 1 | 41 | |
| 8 | Belye Medvedi | 35 | 20 | 4 | 15 | 0 | 40 | |
| 9 | Kuznetskie Medvedi | 40 | 18 | 5 | 19 | 3 | 39 | |
| Eastern Conference - Silver Division | O | P | PP | I | IP | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ladya | 40 | 25 | 7 | 14 | 1 | 51 | |
| 2 | Loko Junior | 38 | 20 | 3 | 10 | 8 | 48 | |
| 3 | Sibirskie Snaipery | 37 | 21 | 0 | 13 | 3 | 45 | |
| 4 | Reaktor | 36 | 19 | 4 | 12 | 5 | 43 | |
| 5 | Sputnik Almetievsk | 38 | 16 | 3 | 20 | 2 | 34 | |
| 6 | Krasnoyarskie Rysi | 40 | 14 | 5 | 21 | 5 | 33 | |
| 7 | Molot Perm | 36 | 12 | 3 | 19 | 5 | 29 | |
| 8 | AKM-Novomoskovsk | 37 | 11 | 1 | 22 | 4 | 26 | |
| 9 | Tyumensky Legion | 37 | 8 | 2 | 28 | 1 | 17 | |
| 10 | Snezhnye Barsy | 33 | 4 | 0 | 28 | 1 | 9 | |
























