
Basel
11:30

Thurgau
| O | P | PP | I | IP | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thurgau | 31 | 25 | 5 | 6 | 0 | 70 | |
| 2 | Sierre-Anniviers | 32 | 23 | 4 | 6 | 3 | 68 | |
| 3 | La Chaux-de-Fonds | 31 | 19 | 2 | 7 | 5 | 60 | |
| 4 | Visp | 32 | 19 | 2 | 10 | 3 | 58 | |
| 5 | Olten | 32 | 18 | 2 | 11 | 3 | 55 | |
| 6 | Chur | 33 | 18 | 4 | 13 | 2 | 52 | |
| 7 | Basel | 32 | 17 | 6 | 11 | 4 | 49 | |
| 8 | GCK Lions | 32 | 14 | 1 | 15 | 3 | 44 | |
| 9 | Winterthur | 32 | 11 | 2 | 18 | 3 | 34 | |
| 10 | Ticino Rockets | 32 | 6 | 2 | 23 | 3 | 19 | |
| 11 | Arosa | 31 | 5 | 1 | 24 | 2 | 16 |








