
Шведска U20
3 : 2

Словачка U20
| 2026 | ||||
| |
Резиме: Шведска U20 - Чешка U20 (4-2) | World Championship U20
Jan 6 | IIHF Worlds
|
|||
| |
Резиме: Канада U20 - Финска U20 (6-3) | World Championship U20
Jan 6 | IIHF Worlds
|
|||
| |
Резиме: Канада U20 - Чешка U20 (4-6) | World Championship U20
Jan 5 | IIHF Worlds
|
|||
| |
Резиме: Шведска U20 - Финска U20 (4-3) | World Championship U20
Jan 5 | IIHF Worlds
|
|||
| |
Резиме: Канада U20 - Словачка U20 (7-1) | World Championship U20
Jan 3 | IIHF Worlds
|
|||
| |
Резиме: САД U20 - Финска U20 (3-4) | World Championship U20
Jan 3 | IIHF Worlds
|
|||
| |
Резиме: Чешка U20 - Швицарска U20 (6-2) | World Championship U20
Jan 3 | IIHF Worlds
|
|||
| |
Резиме: Шведска U20 - Летонија U20 (6-3) | World Championship U20
Jan 2 | IIHF Worlds
|
|||
| |
Резиме: Немачка U20 - Данска U20 (8-4) | World Championship U20
Jan 2 | IIHF Worlds
|
|||
| |
Резиме: Канада U20 - Финска U20 (7-4) | World Championship U20
Jan 1 | IIHF Worlds
|
|||
| |
Резиме: САД U20 - Шведска U20 (3-6) | World Championship U20
Jan 1 | IIHF Worlds
|
|||
| 2025 | ||||
| |
Резиме: Чешка U20 - Летонија U20 (4-2) | World Championship U20
Dec 31 | IIHF Worlds
|
|||
| |
Резиме: Швицарска U20 - Словачка U20 (3-2) | World Championship U20
Dec 31 | IIHF Worlds
|
|||
| |
Резиме: Летонија U20 - Данска U20 (6-3) | World Championship U20
Dec 31 | IIHF Worlds
|
|||
| |
Резиме: Швицарска U20 - Немачка U20 (4-0) | World Championship U20
Dec 30 | MAGENTA SPORT
|
|||
| Покажи још других (+12) | ||||
| Group A | O | P | PP | I | IP | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шведска U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | САД U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 3 | Швицарска U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 4 | Словачка U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | Немачка U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Group B | O | P | PP | I | IP | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Канада U20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 2 | Чешка U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 3 | Финска U20 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 4 | Летонија U20 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | Данска U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |



