
Пољска U20
78 : 66

Финска U20
| Group A | O | P | I | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Израел U20 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Пољска U20 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Шпанија U20 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Финска U20 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Group B | O | P | I | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грчка U20 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Чешка U20 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Литва U20 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Румуњска U20 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Group C | O | P | I | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Немачка U20 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Италија U20 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Белгија U20 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Украјина U20 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Group D | O | P | I | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Србија U20 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Француска U20 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Острво U20 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Словенија U20 | 3 | 0 | 3 | 3 | |













