
БиХ U20
69 : 84

Португал U20
| Group A | O | P | I | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шведска U20 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 2 | Ирска U20 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
| 3 | Македонија U20 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | Азербејџан U20 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | Словачка U20 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| Group B | O | P | I | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Украјина U20 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 2 | Луксембург U20 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
| 3 | Швицарска U20 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 4 | Грузија U20 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | Естонија U20 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| Group C | O | P | I | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португал U20 | 5 | 4 | 1 | 9 | |
| 2 | Острво U20 | 5 | 4 | 1 | 9 | |
| 3 | БиХ U20 | 5 | 4 | 1 | 9 | |
| 4 | Ципар U20 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| 5 | Косово U20 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 6 | Јерменија U20 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
| Group D | O | P | I | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бугарска U20 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 2 | Мађарска U20 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 3 | Низоземска U20 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | Данска U20 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | Албанија U20 | 4 | 0 | 3 | 4 | |















