
Швицарска 3x3
20 : 23

Италија 3x3
| Group A | O | P | I | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Србија 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Италија 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Швицарска 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group B | O | P | I | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Француска 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Немачка 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Мађарска 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group C | O | P | I | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Низоземска 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Летонија 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Ирска 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group D | O | P | I | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аустрија 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Литва 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Denmark 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |



