
Бразил (Ж)
61(56) : 63(56)

South Sudan (Ж)
| Group A | O | P | I | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бразил (Ж) | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | Нови Зеланд (Ж) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Аргентина (Ж) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | South Sudan (Ж) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Group B | O | P | I | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Канада (Ж) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Мексико (Ж) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Филипини (Ж) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Сенегал (Ж) | 3 | 0 | 3 | 3 | |



