
Литва 3x3
14 : 21

Шпанија 3x3
| Group A | O | P | I | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Србија 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | Аустралија 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Немачка 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 4 | Белгија 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Мадагаскар 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group B | O | P | I | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | САД 3x3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Летонија 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Јапан 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Црна гора 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Монголија 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group C | O | P | I | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Порторико 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | Кина 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Аустрија 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Канада 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Француска 3x3 | 4 | 1 | 2 | 0.250 | |
| Group D | O | P | I | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швицарска 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | Низоземска 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Шпанија 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Литва 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Велика Британија 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |







