
Бангладеш (Ж)
88(1 11.4OV) : 82(10 19.4OV)

Тајланд (Ж)
| O | P | I | Гоалс | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Индија (Ж) | 6 | 5 | 1 | 832:473 | 10 | |
| 2 | Пакистан (Ж) | 6 | 5 | 1 | 644:554 | 10 | |
| 3 | Шриланка (Ж) | 6 | 4 | 2 | 674:494 | 8 | |
| 4 | Тајланд (Ж) | 6 | 3 | 3 | 566:554 | 6 | |
| 5 | Бангладеш (Ж) | 5 | 2 | 3 | 424:437 | 5 | |
| 6 | УАЕ (Ж) | 5 | 1 | 4 | 382:628 | 3 | |
| 7 | Малезија (Ж) | 6 | 0 | 6 | 300:682 | 0 |

