
Calcit Kamnik
14:00

Triglav Kranj
| O | P | N | I | Гоалс | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACH Ljubljana | 21 | 21 | 0 | 0 | 63:7 | 62 | |
| 2 | Calcit Kamnik | 21 | 15 | 0 | 6 | 48:27 | 44 | |
| 3 | Alpacem Kanal | 21 | 14 | 0 | 7 | 49:31 | 44 | |
| 4 | OK Maribor | 21 | 12 | 0 | 9 | 41:37 | 34 | |
| 5 | Pomgrad | 21 | 10 | 0 | 11 | 38:42 | 28 | |
| 6 | Krka | 21 | 8 | 0 | 13 | 33:45 | 26 | |
| 7 | Triglav Kranj | 21 | 2 | 0 | 19 | 18:57 | 9 | |
| 8 | Fuzinar | 21 | 2 | 0 | 19 | 15:59 | 5 |





