
Highlanders
02:05

Hurricanes
| 2025 | ||||
| |
Резиме: Crusaders - Chiefs (16-12) | Super Rugby
21 Jun | All Blacks
|
|||
| |
Резиме: Chiefs - Brumbies (37-17) | Super Rugby
14 Jun | All Blacks
|
|||
| |
Резиме: Crusaders - Blues (21-14) | Super Rugby
13 Jun | All Blacks
|
|||
| |
Резиме: Brumbies - Hurricanes (35-28) | Super Rugby
7 Jun | All Blacks
|
|||
| |
Резиме: Chiefs - Blues (19-20) | Super Rugby
7 Jun | All Blacks
|
|||
| |
Резиме: Crusaders - Reds (32-12) | Super Rugby
6 Jun | All Blacks
|
|||
| |
Резиме: Reds - Fijian Drua (52-7) | Super Rugby
31 May | All Blacks
|
|||
| |
Резиме: Hurricanes - Moana Pasifika (64-12) | Super Rugby
31 May | All Blacks
|
|||
| |
Резиме: Blues - Waratahs (46-6) | Super Rugby
31 May | All Blacks
|
|||
| |
Резиме: Brumbies - Crusaders (31-33) | Super Rugby
30 May | All Blacks
|
|||
| |
Резиме: Highlanders - Chiefs (24-41) | Super Rugby
30 May | All Blacks
|
|||
| |
Резиме: Force - Waratahs (17-22) | Super Rugby
24 May | All Blacks
|
|||
| |
Резиме: Chiefs - Moana Pasifika (85-7) | Super Rugby
24 May | All Blacks
|
|||
| |
Резиме: Reds - Hurricanes (27-31) | Super Rugby
23 May | All Blacks
|
|||
| |
Резиме: Crusaders - Highlanders (15-12) | Super Rugby
23 May | All Blacks
|
|||
| Покажи још других (+12) | ||||
| O | P | N | I | Гоалс | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurricanes | 4 | 3 | 0 | 1 | 162:77 | 15 | |
| 2 | Blues | 5 | 3 | 0 | 2 | 156:101 | 15 | |
| 3 | Brumbies | 5 | 3 | 0 | 2 | 194:151 | 15 | |
| 4 | Chiefs | 4 | 3 | 0 | 1 | 135:105 | 13 | |
| 5 | Reds | 4 | 3 | 0 | 1 | 103:98 | 13 | |
| 6 | Waratahs | 4 | 2 | 0 | 2 | 108:110 | 10 | |
| 7 | Highlanders | 5 | 2 | 0 | 3 | 119:140 | 9 | |
| 8 | Crusaders | 5 | 2 | 0 | 3 | 132:155 | 9 | |
| 9 | Fijian Drua | 4 | 2 | 0 | 2 | 106:123 | 8 | |
| 10 | Force | 5 | 1 | 0 | 4 | 145:187 | 4 | |
| 11 | Moana Pasifika | 5 | 1 | 0 | 4 | 100:213 | 4 |








