
Енглеска U20
56 : 19

Шкотска U20
| Група A | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Јужна Африка U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 178:53 | 15 | |
| 2 | Енглеска U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 114:84 | 10 | |
| 3 | Аустралија U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:133 | 7 | |
| 4 | Шкотска U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:163 | 1 | |
| Група B | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Француска U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 136:58 | 15 | |
| 2 | Аргентина U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:109 | 11 | |
| 3 | Велс U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:94 | 6 | |
| 4 | Шпанија U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 66:117 | 2 | |
| Група C | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нови Зеланд U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 121:46 | 14 | |
| 2 | Италија U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 42:49 | 6 | |
| 3 | Ирска U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 73:115 | 6 | |
| 4 | Грузија U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 66:92 | 4 | |
| Ranking of second-placed teams | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Француска U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 136:58 | 15 | |
| 2 | Италија U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 42:49 | 6 | |
| 4 | Шкотска U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:163 | 1 | |









