
בוסניה והרצגובינה (נ)
58 : 82

פורטו ריקו (נ)
| Group A | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | צ'כיה (נ) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | דרום קוריאה (נ) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | מאלי (נ) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Venezuela (נ) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Group B | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מונטנגרו (נ) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | מקסיקו (נ) | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | ניו זילנד (נ) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | מוזמביק (נ) | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Group C | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | סנגל (נ) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | הונגריה (נ) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | ברזיל (נ) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | פיליפינים (נ) | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Group D | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בריטניה (נ) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | רואנדה (נ) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | ארגנטינה (נ) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | לבנון (נ) | 3 | 0 | 3 | 3 | |









