
Frydek-Mistek
11:00AM

Litomerice
| P | W | WO | L | LO | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague | 29 | 20 | 3 | 8 | 1 | 58 | |
| 2 | Jihlava | 27 | 19 | 3 | 6 | 2 | 56 | |
| 3 | Kolin | 29 | 17 | 1 | 8 | 4 | 54 | |
| 4 | Litomerice | 28 | 17 | 2 | 8 | 3 | 52 | |
| 5 | Vsetin | 29 | 16 | 9 | 9 | 4 | 43 | |
| 6 | Trebic | 29 | 14 | 4 | 10 | 5 | 43 | |
| 7 | Prerov | 28 | 15 | 5 | 12 | 1 | 41 | |
| 8 | Sokolov | 28 | 14 | 7 | 10 | 4 | 39 | |
| 9 | Tabor | 29 | 13 | 5 | 12 | 4 | 38 | |
| 10 | Frydek-Mistek | 28 | 11 | 2 | 12 | 5 | 36 | |
| 11 | Chomutov | 28 | 10 | 0 | 12 | 6 | 36 | |
| 12 | Zlin | 29 | 11 | 2 | 14 | 4 | 35 | |
| 13 | Poruba | 28 | 11 | 2 | 14 | 3 | 34 | |
| 14 | Pardubice B | 29 | 11 | 5 | 14 | 4 | 32 |











